| Stand | 2009 | ||
| Produktion | Total | m3 | 2 803 800 |
| Grundwasser Worben | m3 | 677 700 | |
| Grundwasser Gimmiz | m3 | 2 077 300 | |
| Quellwasser | m3 | 48 800 | |
| Verbrauch im Haushalt pro Person und Tag | l/E u. T | 198 | |
| Bevölkerung | Total | E | 42 392 |
| Verbandsgemeinden | E | 28 271 | |
| Vertragsgemeinden | E | 14 121 | |
| Wasserabgabe | Total | m3 | 2 803 800 |
| Verbandsgemeinden | m3 | 2 070 800 | |
| Vertragsgemeinden | m3 | 156 500 | |
| Nicht verrechnetes Wasser + Verluste | m3 | 576 500 | |
| Pumpversuch | m3 | - | |
| Anlagen | Maximale Lieferkapazität pro Tag | m3/T | 28 800 |
| Reservoirinhalt | m3 | 13 000 | |
| Anzahl Reservoire | Anzahl | 8 | |
| Stromverbrauch | kWh | 1 416 437 | |
| Netzdaten | Total Länge | m | 339 447 |
| öffentliches Leitungsnetz | m | 227 117 | |
| private Hauszuleitungen | m | 112 330 | |
| Hydranten | Anzahl | 1 766 | |
| Rohrschäden (öffentliches Netz) | Anzahl | 44 | |
| Rohrschäden (privates Netz) | Anzahl | 81 | |
| Finanzen | Ergebnis | Mio. CHF | 0.0395 |
| Aufwand | Mio. CHF | 11.6755 | |
| Ertrag | Mio. CHF | 11.7150 | |
| Wasserverkauf Verbandsgemeinden | Mio. CHF | 5.6721 | |
| Wasserverkauf Vertragsgemeinden | Mio. CHF | 0.3713 | |
| Investitionen | Jahresinvestitionen brutto | Mio. CHF | 4.9642 |
| Durchschnittlicher Wasserpreis pro Liter in Rappen | Rp./l | 0.27 | |
| Personalbestand inkl. Teilzeitbeschäftigte | 16 |
||





